| 縣市區 | 物件類別 | 交易 | 坪數 | 格局 | 屋齡 | 登錄日 |
| 新北市深坑區 | 套房 | 租 | 8.5 | 1/1/1 | 2 | 2012-02-21 |
| 新北市板橋區 | 公寓 / 電梯大樓 | 買 | 20-30 | 2/1/1 | 20 | 2012-02-19 |
| 新北市三重區 | 透天 / 電梯大樓 / 透天店面 | 買 | 30-50 | 0/0/0 | 2012-02-19 | |
| 新北市三重區 | 套房 | 買 | 10~20 | 1/1/1 | 5 | 2012-02-17 |
| 桃園縣中壢市 | 透天 / 倉庫 / 土地 | 租 | 200 | 0/0/0 | 2012-02-16 | |
| 新北市汐止區 | 套房 / 樓中樓 | 租 | 1~20 | 0/0/0 | 2012-02-14 | |
| 桃園縣新屋鄉 | 農地 | 買 | 200~300 | 0/0/0 | 2012-02-13 | |
| 桃園縣平鎮市 | 透天 / 別墅 / 平房 | 買 | 地坪17-30 | 0/0/0 | 2012-02-12 | |
| 嘉義市 | 透天 / 電梯大樓 / 公寓 | 租 | 10-1000 | 3/1/2 | 2012-02-11 | |
| 南投縣南投市 | 店面 | 租 | 6 | 0/0/0 | 2012-02-11 | |
| 嘉義縣太保市 | 工業用地 | 買 | 1500 | 0/0/0 | 2012-02-09 | |
| 桃園縣平鎮市 | 電梯大樓 / 公寓 | 買 | 28 | 3/2/2 | 16 | 2012-02-08 |
| 新北市汐止區 | 廠房廠辦 | 買 | 100-200坪 | 0/0/0 | 2012-02-07 | |
| 台南市安定區 | 廠房廠辦 / 倉庫 | 租 | 150-200坪 | 0/0/0 | 2012-02-05 | |
| 澎湖縣馬公市 | 店面 | 租 | 15 | 0/0/1 | 25年以上 | 2012-02-05 |
| 台南市西港區 | 公寓 / 透天 | 租 | 不拘 | 0/0/0 | 2012-02-04 | |
| 台中市大雅區 | 電梯大樓 / 公寓 / 透天 | 租 | 20-35 | 3/1/2 | 20 | 2012-02-04 |
| 新北市八里區 | 套房 / 電梯大樓 / 公寓 | 買 | 5~ | 0/0/0 | 2012-02-02 | |
| 台北市中山區 | 樓中樓 / 公寓 / 電梯大樓 | 租 | 10~25 | 0/0/0 | 5 | 2012-02-01 |
| 台東縣台東市 | 公寓 / 電梯大樓 / 透天 | 租 | 皆可 | 3/0/0 | 2012-02-01 | |
| 台中市太平區 | 廠房廠辦 | 租 | 100~150 | 0/0/0 | 2012-01-31 | |
| 台北市中正區 | 純辦公室 | 租 | 室內55-60 | 0/0/0 | 2012-01-30 | |
| 桃園縣中壢市 | 套房 / 電梯大樓 / 雅房 | 買 | 20-40 | 0/0/0 | 2012-01-30 | |
| 台中市大雅區 | 電梯大樓 / 公寓 / 透天 | 租 | 10-30 | 3/1/2 | 20 | 2012-01-29 |
| 台東縣台東市 | 透天 / 平房 | 租 | 35~40 | 3/1/2 | 2012-01-29 | |
| 台中市北屯區 | 電梯大樓 / 公寓 | 買 | 35 | 3/2/2 | 10 | 2012-01-26 |
| 南投縣魚池鄉 | 透天 / 別墅 / 雅房 | 租 | 不拘 | 0/0/0 | 2012-01-26 | |
| 嘉義市 | 電梯大樓 | 租 | 無限制 | 3/1/2 | 2012-01-23 | |
| 彰化縣北斗鎮 | 公寓 / 透天 / 電梯大樓 | 租 | 25以上 | 0/0/0 | 2012-01-16 | |
| 台南市中西區 | 透天 / 店辦住 / 店面 | 買 | 不限 | 0/0/0 | 2012-01-15 |








